|
|
|
Tour Guide System Standard
CT-711 bodypack transmitterFeatures
|
CT-800 Stationary TransmitterFeatures
|
CR-711 bodypack receiverFeatures
|
Specification
| Type | Transmitter | Transmitter | Receiver |
|---|---|---|---|
| Model | CT-711 | CT-800 | CR-711 |
| RF generation and control | PLL Synthesizer | PLL Synthesizer | — |
| Frequency range | 600-900MHz | 600-900MHz | — |
| Switching bandwidth | 25MHz | 25MHz | — |
| Quantity of channels | 100 | 100 | — |
| Channel grid | 250KHz | 250KHz | — |
| RF power output | 35mW** | 50mW** | — |
| Modulation | FM | FM | — |
| Peak deviation | ±40KHz | ±40KHz | — |
| Compander | SA575 | SA575 | — |
| Frequency response | 80Hz-15KHz±3dB | 80Hz-15KHz±3dB | — |
| Mic/earphone connector | mini-XLR | 6.3mm | 3.5mm |
| AF output | — | — | 1.2V |
| THD at 1 kHz | — | — | <0.5% |
| Nominal supply voltage | DC 3V | AC 90-240V | DC 3V |
| Current consumption | 100mA | High: 350mA, Low: 200mA | 130mA |
| Battery | AA x 2 | — | AA x 2 |
| Display | LCD | LCD | — |
| Function buttons | POWER, UP/DOWN, SET | POWER, +, -, SET, MENU | POWER, UP/DOWN, SET |
| Dimension (L,W,H, mm) | 190x65x35 | 220x195x45 | 190x65x35 |
| Weight (kg) | 0.097 | 1.34 | 0.097 |








